Почему нас выбирают
10 +
Более 10 лет на рынке
7000 +
Межевых планов земельных участков
3000 +
Технических планов домов, гаражей и садовых домиков
40 +
Совокупный стаж наших специалистов
Стоимость геодезических услуг
| Наименование услуги | Ед. измерения | Стоимость, ₽ |
| Геодезическая разбивка осей зданий | точка | 3 000, но не менее 10 000 |
| Исполнительная геодезическая съемка строительных конструкций | точка | 500, но не менее 10 000 |
| Координирование поворотных углов здания | точка | 2 000, но не менее 10 000 |
| Топографическая съемка территории Категория I — простые условия, отсутствие сложной растительности, ровный рельеф | 1 га | 7 000, но не менее 10 000 |
| Топографическая съемка территории Категория II — средние условия, наличие небольшой растительности, несложный рельеф | 1 га | 15 000, но не менее 20 000 |
| Топографическая съемка территории Категория III — сложные условия, большое количество растительности, сложный рельеф | 1 га | 25 000, но не менее 25 000 |
| Топографическая съемка территории Категория IV — очень сложные условия, практически отсутствуют возможности для проведения геодезических изысканий | 1 га | 40 000, но не менее 40 000 |
| Вынос в натуру линейных объектов | точка | 2 000, но не менее 10 000 |
| Вынос коммуникаций | точка | 2 000, но не менее 10 000 |
| Вынос в натуру красных линий | точка | 2 000, но не менее 5 000 |
| Вынос дорог и элементов благоустройства | точка | 600, но не менее 10 000 |
| Вынос границ земельного участка в натуру 4-8 точек | точка | 2 000, но не менее 10 000 |
| Вынос границ земельного участка в натуру 9-40 точек | точка | 1 500, но не менее 10 000 |
| Вынос границ земельного участка в натуру более 50 точек | точка | 1 000, но не менее 10 000 |
| Исполнительная съемка свайного поля | свая | 500, но не менее 10 000 |
| Разбивка свайного поля — вынос в натуру | точка | 500, но не менее 10 000 |
| Согласование инженерных коммуникаций | коммун. | 5 000 |
| Исполнительная съемка котлована и вычисление объемов | 100 м2 | 5 000, но не менее 10 000 |
| Геодезическое сопровождение строительства | 8 выездов в месяц | 160 000 |
| Привязка геодезической разбивки основы по субъектам РФ | привязка | 50 000 |
| Исполнительная схема инженерных сетей | точка/колодец | 2 000, но не менее 10 000 |
| Профиль продольный сети | схема | 50% от исполнительной схемы |
| При отсутствии в прайс-листе работ, выезд геодезиста со своим инструментом | час | 1 000, но не менее 7 000 |
| Повышающий коэффициент по Московской области | К | 2 |
| Повышающий коэффициент по региону отличному от Московской, Тамбовской области | К | 1,5 |
| Выезд геодезиста на собственном транспорте до объекта по г. Тамбову | входит в стоимость | |
| Выезд геодезиста на собственном транспорте до объекта на расстояние до 50 км | 1 км* | 20 |
| Выезд геодезиста на собственном транспорте до объекта на расстояние от 50 км до 200 км | 1 км* | 25 |
| Выезд геодезиста на собственном транспорте до объекта в субъекты РФ от 200 до 1000 км | 1 км* | 25 |
* Расчет за 1 км в только в обе стороны